今月の運勢概要

占い師・麻衣
六星占術に匹敵する簡単四柱推命による、1966年8月11日生まれのあなたの今月の運勢の占い結果です。ホロスコープ占星術では、1日の運勢は時々刻々と変化しますが、六星占術では1日の運勢は一定です。 占う月として、先月・今月・来月・再来月を選ぶことにより、あなたの運勢のトレンドがわかります。 何事も運命の流れに逆らわず、流れに乗って行動することが肝心です。
簡単四柱推命や
六星占術などの東洋占星術では、
年・月・日それぞれの
運命周期に12年・12ヶ月・12日周期で大殺界という運気が低迷する時期が訪れます。
あなたが自分の運勢と上手く付き合って行くための重要なポイントの一つが、この大殺界の時期を如何に無難に乗り切るかということです。
大殺界の時期にどのように振舞えば良いかをお知りになりたい方は、
大殺界の心得をご覧下さい。
今月の運勢の診断結果 - 1966年8月11日生まれ
あなたは午年 生まれの天王星人(+) です。
あなたの今日の運勢概要、今月の運勢の変化を1日ごとに示した今月の運勢チャートおよび今月の運勢推移表をご覧ください。
六星占術による今日(2025年10月26日)の運勢概要
【今日の運勢の総合運は
38点 (100点満点中)】
- 今年の運命周期は、「減退(大殺界後期)」です。
- 今月の運命周期は、「達成」です。
- 今日の運命周期は、「停止(大殺界中期)」です。
運命周期の意味については、
運命周期とは のページをご覧下さい。
今月の運勢チャート(2025年10月)
今月の総合運の推移を0~100点で表しています。総合運が50点あれば平均的な運勢と考えて下さい。
今月の運勢推移表(2025年10月)
今月の総合運の推移を0~100点で表すと共に、年・月および日の運命周期も表示しています。
| 年月日 | 総合運 |
天王星人(+)の運命周期 |
|---|
| 年 | 月 | 日 |
|---|
| 10/1(水) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/2(木) | 38.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 10/3(金) | 44.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 減退(大殺界後期) |
| 10/4(土) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 |
| 10/5(日) | 59.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 緑生 |
| 10/6(月) | 62.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 立花 |
| 10/7(火) | 53.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
| 10/8(水) | 68.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 達成 |
| 10/9(木) | 53.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 乱気(中殺界) |
| 10/10(金) | 63.5 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 再会 |
| 10/11(土) | 68.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 財成 |
| 10/12(日) | 65.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 安定 |
| 10/13(月) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/14(火) | 38.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 10/15(水) | 44.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 減退(大殺界後期) |
| 10/16(木) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 |
| 10/17(金) | 59.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 緑生 |
| 10/18(土) | 62.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 立花 |
| 10/19(日) | 53.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
| 10/20(月) | 68.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 達成 |
| 10/21(火) | 53.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 乱気(中殺界) |
| 10/22(水) | 63.5 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 再会 |
| 10/23(木) | 68.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 財成 |
| 10/24(金) | 65.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 安定 |
| 10/25(土) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/26(日) | 38.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 10/27(月) | 44.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 減退(大殺界後期) |
| 10/28(火) | 50.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 |
| 10/29(水) | 59.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 緑生 |
| 10/30(木) | 62.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 立花 |
| 10/31(金) | 53.0 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
その他の診断 - 1966年8月11日生まれ
下記ボタンをタップすると、他の月の運勢、今週の運勢、今日の運勢などの詳細情報をご覧になることができます。