
| 年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 9/1(火) | 58.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 9/2(水) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 9/3(木) | 31.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 9/4(金) | 37.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | |
| 9/5(土) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 9/6(日) | 52.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 9/7(月) | 55.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 9/8(火) | 46.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 9/9(水) | 61.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 9/10(木) | 46.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 9/11(金) | 56.5 | 種子 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 9/12(土) | 61.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 9/13(日) | 58.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 9/14(月) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 9/15(火) | 31.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 9/16(水) | 37.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | |
| 9/17(木) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 9/18(金) | 52.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 9/19(土) | 55.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 9/20(日) | 46.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 9/21(月) | 61.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 9/22(火) | 46.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 9/23(水) | 56.5 | 種子 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 9/24(木) | 61.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 9/25(金) | 58.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 9/26(土) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 9/27(日) | 31.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 9/28(月) | 37.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | |
| 9/29(火) | 43.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 9/30(水) | 52.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。