
| 年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | 水星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(月) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/2(火) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/3(水) | 48.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/4(木) | 43.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
| 12/5(金) | 51.8 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/6(土) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/7(日) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/8(月) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/9(火) | 48.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/10(水) | 43.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 12/11(木) | 51.8 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/12(金) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 財成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/13(土) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/14(日) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/15(月) | 48.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/16(火) | 43.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
| 12/17(水) | 51.8 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/18(木) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/19(金) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/20(土) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/21(日) | 48.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/22(月) | 43.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 12/23(火) | 51.8 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/24(水) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 財成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/25(木) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/26(金) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/27(土) | 48.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/28(日) | 43.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
| 12/29(月) | 51.8 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/30(火) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/31(水) | 58.5 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。