
| 年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | 水星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 9/1(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 再会 | 達成 | 財成 | 種子 |
| 9/2(水) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | 達成 | 財成 | 緑生 |
| 9/3(木) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 | 財成 | 立花 |
| 9/4(金) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 財成 | 健弱(小殺界) |
| 9/5(土) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 |
| 9/6(日) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | 財成 | 乱気(中殺界) | |
| 9/7(月) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 | 再会 |
| 9/8(火) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 緑生 | 達成 | 財成 | 財成 |
| 9/9(水) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | 達成 | 財成 | 安定 |
| 9/10(木) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 健弱(小殺界) | 達成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) |
| 9/11(金) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | 達成 | 財成 | 停止(大殺界中期) |
| 9/12(土) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | 達成 | 財成 | |
| 9/13(日) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 再会 | 達成 | 財成 | 種子 |
| 9/14(月) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | 達成 | 財成 | 緑生 |
| 9/15(火) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 | 財成 | 立花 |
| 9/16(水) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 財成 | 健弱(小殺界) |
| 9/17(木) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 |
| 9/18(金) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | 財成 | 乱気(中殺界) | |
| 9/19(土) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 | 再会 |
| 9/20(日) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 緑生 | 達成 | 財成 | 財成 |
| 9/21(月) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 立花 | 達成 | 財成 | 安定 |
| 9/22(火) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 健弱(小殺界) | 達成 | 財成 | 陰影(大殺界初期) |
| 9/23(水) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | 達成 | 財成 | 停止(大殺界中期) |
| 9/24(木) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | 達成 | 財成 | |
| 9/25(金) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 再会 | 達成 | 財成 | 種子 |
| 9/26(土) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 財成 | 達成 | 財成 | 緑生 |
| 9/27(日) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 | 財成 | 立花 |
| 9/28(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 財成 | 健弱(小殺界) |
| 9/29(火) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 |
| 9/30(水) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 達成 | 財成 | 乱気(中殺界) | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。