
| 年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 11/1(土) | 56.5 | 種子 | 再会 | 乱気(中殺界) |
| 11/2(日) | 67.0 | 種子 | 再会 | 再会 |
| 11/3(月) | 71.5 | 種子 | 再会 | 財成 |
| 11/4(火) | 68.5 | 種子 | 再会 | 安定 |
| 11/5(水) | 53.5 | 種子 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 11/6(木) | 41.5 | 種子 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
| 11/7(金) | 47.5 | 種子 | 再会 | |
| 11/8(土) | 53.5 | 種子 | 再会 | 種子 |
| 11/9(日) | 62.5 | 種子 | 再会 | 緑生 |
| 11/10(月) | 65.5 | 種子 | 再会 | 立花 |
| 11/11(火) | 56.5 | 種子 | 再会 | 健弱(小殺界) |
| 11/12(水) | 71.5 | 種子 | 再会 | 達成 |
| 11/13(木) | 56.5 | 種子 | 再会 | 乱気(中殺界) |
| 11/14(金) | 67.0 | 種子 | 再会 | 再会 |
| 11/15(土) | 71.5 | 種子 | 再会 | 財成 |
| 11/16(日) | 68.5 | 種子 | 再会 | 安定 |
| 11/17(月) | 53.5 | 種子 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 11/18(火) | 41.5 | 種子 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
| 11/19(水) | 47.5 | 種子 | 再会 | |
| 11/20(木) | 53.5 | 種子 | 再会 | 種子 |
| 11/21(金) | 62.5 | 種子 | 再会 | 緑生 |
| 11/22(土) | 65.5 | 種子 | 再会 | 立花 |
| 11/23(日) | 56.5 | 種子 | 再会 | 健弱(小殺界) |
| 11/24(月) | 71.5 | 種子 | 再会 | 達成 |
| 11/25(火) | 56.5 | 種子 | 再会 | 乱気(中殺界) |
| 11/26(水) | 67.0 | 種子 | 再会 | 再会 |
| 11/27(木) | 71.5 | 種子 | 再会 | 財成 |
| 11/28(金) | 68.5 | 種子 | 再会 | 安定 |
| 11/29(土) | 53.5 | 種子 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 11/30(日) | 41.5 | 種子 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。