
| 年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 9/1(火) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 9/2(水) | 58.0 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 9/3(木) | 64.0 | 緑生 | 達成 | |
| 9/4(金) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 種子 |
| 9/5(土) | 79.0 | 緑生 | 達成 | 緑生 |
| 9/6(日) | 82.0 | 緑生 | 達成 | 立花 |
| 9/7(月) | 73.0 | 緑生 | 達成 | 健弱(小殺界) |
| 9/8(火) | 88.0 | 緑生 | 達成 | 達成 |
| 9/9(水) | 73.0 | 緑生 | 達成 | 乱気(中殺界) |
| 9/10(木) | 83.5 | 緑生 | 達成 | 再会 |
| 9/11(金) | 88.0 | 緑生 | 達成 | 財成 |
| 9/12(土) | 85.0 | 緑生 | 達成 | 安定 |
| 9/13(日) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 9/14(月) | 58.0 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 9/15(火) | 64.0 | 緑生 | 達成 | |
| 9/16(水) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 種子 |
| 9/17(木) | 79.0 | 緑生 | 達成 | 緑生 |
| 9/18(金) | 82.0 | 緑生 | 達成 | 立花 |
| 9/19(土) | 73.0 | 緑生 | 達成 | 健弱(小殺界) |
| 9/20(日) | 88.0 | 緑生 | 達成 | 達成 |
| 9/21(月) | 73.0 | 緑生 | 達成 | 乱気(中殺界) |
| 9/22(火) | 83.5 | 緑生 | 達成 | 再会 |
| 9/23(水) | 88.0 | 緑生 | 達成 | 財成 |
| 9/24(木) | 85.0 | 緑生 | 達成 | 安定 |
| 9/25(金) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
| 9/26(土) | 58.0 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) |
| 9/27(日) | 64.0 | 緑生 | 達成 | |
| 9/28(月) | 70.0 | 緑生 | 達成 | 種子 |
| 9/29(火) | 79.0 | 緑生 | 達成 | 緑生 |
| 9/30(水) | 82.0 | 緑生 | 達成 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。