
| 年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | 金星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 11/1(土) | 78.3 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 11/2(日) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 11/3(月) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 11/4(火) | 73.0 | 緑生 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 11/5(水) | 74.5 | 緑生 | 財成 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 緑生 | 達成 |
| 11/6(木) | 70.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |
| 11/7(金) | 78.3 | 緑生 | 財成 | 種子 | 財成 | 緑生 | 再会 |
| 11/8(土) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 緑生 | 財成 | 緑生 | 財成 |
| 11/9(日) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 立花 | 財成 | 緑生 | 安定 |
| 11/10(月) | 73.0 | 緑生 | 財成 | 健弱(小殺界) | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 11/11(火) | 74.5 | 緑生 | 財成 | 達成 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 11/12(水) | 70.0 | 緑生 | 財成 | 乱気(中殺界) | 財成 | 緑生 | |
| 11/13(木) | 78.3 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 11/14(金) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 11/15(土) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 11/16(日) | 73.0 | 緑生 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 11/17(月) | 74.5 | 緑生 | 財成 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 緑生 | 達成 |
| 11/18(火) | 70.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |
| 11/19(水) | 78.3 | 緑生 | 財成 | 種子 | 財成 | 緑生 | 再会 |
| 11/20(木) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 緑生 | 財成 | 緑生 | 財成 |
| 11/21(金) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 立花 | 財成 | 緑生 | 安定 |
| 11/22(土) | 73.0 | 緑生 | 財成 | 健弱(小殺界) | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 11/23(日) | 74.5 | 緑生 | 財成 | 達成 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 11/24(月) | 70.0 | 緑生 | 財成 | 乱気(中殺界) | 財成 | 緑生 | |
| 11/25(火) | 78.3 | 緑生 | 財成 | 再会 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 11/26(水) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 11/27(木) | 85.0 | 緑生 | 財成 | 安定 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 11/28(金) | 73.0 | 緑生 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 11/29(土) | 74.5 | 緑生 | 財成 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 緑生 | 達成 |
| 11/30(日) | 70.0 | 緑生 | 財成 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。