
| 年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | 金星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(木) | 67.8 | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/2(金) | 63.3 | 立花 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | |
| 10/3(土) | 71.5 | 立花 | 再会 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 |
| 10/4(日) | 78.3 | 立花 | 再会 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 |
| 10/5(月) | 78.3 | 立花 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 |
| 10/6(火) | 66.3 | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 10/7(水) | 67.8 | 立花 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 安定 | 種子 | 達成 |
| 10/8(木) | 63.3 | 立花 | 再会 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | |
| 10/9(金) | 71.5 | 立花 | 再会 | 種子 | 安定 | 種子 | 再会 |
| 10/10(土) | 78.3 | 立花 | 再会 | 緑生 | 安定 | 種子 | 財成 |
| 10/11(日) | 78.3 | 立花 | 再会 | 立花 | 安定 | 種子 | 安定 |
| 10/12(月) | 66.3 | 立花 | 再会 | 健弱(小殺界) | 安定 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/13(火) | 67.8 | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/14(水) | 63.3 | 立花 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | |
| 10/15(木) | 71.5 | 立花 | 再会 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 |
| 10/16(金) | 78.3 | 立花 | 再会 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 |
| 10/17(土) | 78.3 | 立花 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 |
| 10/18(日) | 66.3 | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 10/19(月) | 67.8 | 立花 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 安定 | 種子 | 達成 |
| 10/20(火) | 63.3 | 立花 | 再会 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | |
| 10/21(水) | 71.5 | 立花 | 再会 | 種子 | 安定 | 種子 | 再会 |
| 10/22(木) | 78.3 | 立花 | 再会 | 緑生 | 安定 | 種子 | 財成 |
| 10/23(金) | 78.3 | 立花 | 再会 | 立花 | 安定 | 種子 | 安定 |
| 10/24(土) | 66.3 | 立花 | 再会 | 健弱(小殺界) | 安定 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/25(日) | 67.8 | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/26(月) | 63.3 | 立花 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | |
| 10/27(火) | 71.5 | 立花 | 再会 | 再会 | 安定 | 種子 | 種子 |
| 10/28(水) | 78.3 | 立花 | 再会 | 財成 | 安定 | 種子 | 緑生 |
| 10/29(木) | 78.3 | 立花 | 再会 | 安定 | 安定 | 種子 | 立花 |
| 10/30(金) | 66.3 | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 10/31(土) | 67.8 | 立花 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 安定 | 種子 | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。