
| 順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
| 1位 | 86点 | 100点 | 72点 | 84点 | 89点 | 83点 | 1981年12月5日 12:00生まれ | |
| 2位 | 84点 | 100点 | 67点 | 82点 | 80点 | 84点 | 1981年11月5日 12:00生まれ | |
| 3位 | 79点 | 99点 | 59点 | 76点 | 81点 | 78点 | 1982年1月5日 12:00生まれ | |
| 4位 | 77点 | 100点 | 54点 | 78点 | 78点 | 76点 | 1981年3月5日 12:00生まれ | |
| 5位 | 75点 | 100点 | 50点 | 76点 | 74点 | 74点 | 1981年10月5日 12:00生まれ | |
| 6位 | 71点 | 90点 | 51点 | 63点 | 75点 | 71点 | 1981年8月5日 12:00生まれ | |
| 7位 | 60点 | 63点 | 57点 | 69点 | 58点 | 55点 | 1981年2月5日 12:00生まれ | |
| 8位 | 59点 | 74点 | 45点 | 60点 | 63点 | 62点 | 1981年4月5日 12:00生まれ | |
| 9位 | 57点 | 83点 | 30点 | 66点 | 55点 | 47点 | 1981年7月5日 12:00生まれ | |
| 10位 | 51点 | 66点 | 36点 | 50点 | 54点 | 52点 | 1981年9月5日 12:00生まれ | |
| 11位 | 42点 | 54点 | 31点 | 53点 | 44点 | 37点 | 1981年6月5日 12:00生まれ | |
| 12位 | 41点 | 47点 | 35点 | 43点 | 45点 | 36点 | 1981年5月5日 12:00生まれ | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。