順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
1位 | ![]() | 85点 | 100点 | 69点 | 77点 | 87点 | 89点 | 1975年6月5日 12:00生まれ |
2位 | ![]() | 79点 | 94点 | 64点 | 74点 | 84点 | 81点 | 1975年3月5日 12:00生まれ |
3位 | ![]() | 78点 | 100点 | 57点 | 78点 | 76点 | 75点 | 1975年5月5日 12:00生まれ |
4位 | ![]() | 78点 | 100点 | 56点 | 77点 | 78点 | 78点 | 1975年4月5日 12:00生まれ |
5位 | ![]() | 70点 | 92点 | 48点 | 61点 | 75点 | 74点 | 1975年7月5日 12:00生まれ |
6位 | ![]() | 64点 | 83点 | 44点 | 59点 | 64点 | 67点 | 1975年9月5日 12:00生まれ |
7位 | ![]() | 61点 | 78点 | 44点 | 57点 | 63点 | 63点 | 1975年12月5日 12:00生まれ |
8位 | ![]() | 61点 | 73点 | 49点 | 58点 | 61点 | 61点 | 1975年2月5日 12:00生まれ |
9位 | ![]() | 59点 | 70点 | 48点 | 51点 | 60点 | 66点 | 1975年8月5日 12:00生まれ |
10位 | ![]() | 59点 | 64点 | 53点 | 56点 | 61点 | 54点 | 1976年1月5日 12:00生まれ |
11位 | ![]() | 49点 | 55点 | 44点 | 49点 | 52点 | 46点 | 1975年10月5日 12:00生まれ |
12位 | ![]() | 48点 | 62点 | 34点 | 43点 | 55点 | 48点 | 1975年11月5日 12:00生まれ |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。