順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
1位 | ![]() | 74点 | 100点 | 47点 | 74点 | 75点 | 72点 | 1950年6月5日 12:00生まれ |
2位 | ![]() | 71点 | 92点 | 51点 | 75点 | 70点 | 71点 | 1950年7月5日 12:00生まれ |
3位 | ![]() | 71点 | 100点 | 42点 | 69点 | 73点 | 70点 | 1950年3月5日 12:00生まれ |
4位 | ![]() | 70点 | 81点 | 59点 | 74点 | 72点 | 71点 | 1950年4月5日 12:00生まれ |
5位 | ![]() | 70点 | 89点 | 50点 | 66点 | 70点 | 74点 | 1950年5月5日 12:00生まれ |
6位 | ![]() | 66点 | 71点 | 61点 | 71点 | 60点 | 74点 | 1950年9月5日 12:00生まれ |
7位 | ![]() | 58点 | 71点 | 45点 | 62点 | 56点 | 57点 | 1950年12月5日 12:00生まれ |
8位 | ![]() | 58点 | 69点 | 47点 | 58点 | 59点 | 61点 | 1951年1月5日 12:00生まれ |
9位 | ![]() | 54点 | 59点 | 48点 | 56点 | 52点 | 52点 | 1950年2月5日 12:00生まれ |
10位 | ![]() | 52点 | 69点 | 36点 | 49点 | 56点 | 52点 | 1950年11月5日 12:00生まれ |
11位 | ![]() | 50点 | 59点 | 41点 | 48点 | 50点 | 55点 | 1950年8月5日 12:00生まれ |
12位 | ![]() | 49点 | 63点 | 35点 | 46点 | 51点 | 50点 | 1950年10月5日 12:00生まれ |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。