
| 順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
| 1位 | 84点 | 100点 | 68点 | 73点 | 80点 | 85点 | 1951年1月5日 12:00生まれ | |
| 2位 | 80点 | 97点 | 62点 | 79点 | 73点 | 81点 | 1950年11月5日 12:00生まれ | |
| 3位 | 74点 | 99点 | 50点 | 69点 | 73点 | 79点 | 1950年10月5日 12:00生まれ | |
| 4位 | 73点 | 100点 | 45点 | 73点 | 73点 | 72点 | 1950年7月5日 12:00生まれ | |
| 5位 | 66点 | 82点 | 49点 | 65点 | 66点 | 66点 | 1950年3月5日 12:00生まれ | |
| 6位 | 65点 | 76点 | 55点 | 63点 | 55点 | 76点 | 1950年9月5日 12:00生まれ | |
| 7位 | 63点 | 82点 | 44点 | 67点 | 61点 | 66点 | 1950年2月5日 12:00生まれ | |
| 8位 | 62点 | 81点 | 43点 | 61点 | 62点 | 64点 | 1950年12月5日 12:00生まれ | |
| 9位 | 60点 | 77点 | 43点 | 64点 | 64点 | 51点 | 1950年4月5日 12:00生まれ | |
| 10位 | 58点 | 72点 | 44点 | 63点 | 57点 | 62点 | 1950年8月5日 12:00生まれ | |
| 11位 | 53点 | 67点 | 39点 | 58点 | 54点 | 51点 | 1950年6月5日 12:00生まれ | |
| 12位 | 39点 | 44点 | 33点 | 49点 | 41点 | 25点 | 1950年5月5日 12:00生まれ | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。