年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
6/29(日) | 60.5 | 乱気(中殺界) | 再会 | 乱気(中殺界) |
6/30(月) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 再会 | 再会 |
7/1(火) | 80.0 | 乱気(中殺界) | 財成 | 財成 |
7/2(水) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 財成 | 安定 |
7/3(木) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 財成 | 陰影(大殺界初期) |
7/4(金) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 財成 | 停止(大殺界中期) |
7/5(土) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。