年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | 木星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
9/1(月) | 55.0 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 |
9/2(火) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 乱気(中殺界) | |
9/3(水) | 58.8 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 |
9/4(木) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 |
9/5(金) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 種子 | 達成 | 安定 |
9/6(土) | 53.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
9/7(日) | 55.0 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 | 停止(大殺界中期) |
9/8(月) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 種子 | 達成 | |
9/9(火) | 58.8 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 種子 | 達成 | 種子 |
9/10(水) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 種子 | 達成 | 緑生 |
9/11(木) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 安定 | 種子 | 達成 | 立花 |
9/12(金) | 53.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | 健弱(小殺界) |
9/13(土) | 55.0 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 |
9/14(日) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 乱気(中殺界) | |
9/15(月) | 58.8 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 |
9/16(火) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 |
9/17(水) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 種子 | 達成 | 安定 |
9/18(木) | 53.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
9/19(金) | 55.0 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 | 停止(大殺界中期) |
9/20(土) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 種子 | 達成 | |
9/21(日) | 58.8 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 種子 | 達成 | 種子 |
9/22(月) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 財成 | 種子 | 達成 | 緑生 |
9/23(火) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 安定 | 種子 | 達成 | 立花 |
9/24(水) | 53.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | 健弱(小殺界) |
9/25(木) | 55.0 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 |
9/26(金) | 50.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 乱気(中殺界) | |
9/27(土) | 58.8 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 |
9/28(日) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 種子 | 達成 | 財成 |
9/29(月) | 65.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 種子 | 達成 | 安定 |
9/30(火) | 53.5 | 再会 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。