年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
11/1(土) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
11/2(日) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 |
11/3(月) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) |
11/4(火) | 55.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 |
11/5(水) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 |
11/6(木) | 57.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 |
11/7(金) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
11/8(土) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) |
11/9(日) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | |
11/10(月) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 |
11/11(火) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 緑生 |
11/12(水) | 54.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 立花 |
11/13(木) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
11/14(金) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 |
11/15(土) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) |
11/16(日) | 55.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 |
11/17(月) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 |
11/18(火) | 57.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 |
11/19(水) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) |
11/20(木) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) |
11/21(金) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | |
11/22(土) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 |
11/23(日) | 51.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 緑生 |
11/24(月) | 54.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 立花 |
11/25(火) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) |
11/26(水) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 |
11/27(木) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) |
11/28(金) | 55.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 |
11/29(土) | 60.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 |
11/30(日) | 57.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。