年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
8/1(金) | 53.5 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 |
8/2(土) | 58.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 |
8/3(日) | 55.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 |
8/4(月) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
8/5(火) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) |
8/6(水) | 34.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | |
8/7(木) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 |
8/8(金) | 49.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 |
8/9(土) | 52.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 |
8/10(日) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) |
8/11(月) | 58.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 |
8/12(火) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) |
8/13(水) | 53.5 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 |
8/14(木) | 58.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 |
8/15(金) | 55.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 |
8/16(土) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
8/17(日) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) |
8/18(月) | 34.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | |
8/19(火) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 |
8/20(水) | 49.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 |
8/21(木) | 52.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 |
8/22(金) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) |
8/23(土) | 58.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 |
8/24(日) | 43.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) |
8/25(月) | 53.5 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 |
8/26(火) | 58.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 |
8/27(水) | 55.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 |
8/28(木) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
8/29(金) | 28.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) |
8/30(土) | 34.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | |
8/31(日) | 40.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。