年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
12/1(月) | 67.0 | 緑生 | 安定 | 種子 |
12/2(火) | 76.0 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
12/3(水) | 79.0 | 緑生 | 安定 | 立花 |
12/4(木) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
12/5(金) | 85.0 | 緑生 | 安定 | 達成 |
12/6(土) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) |
12/7(日) | 80.5 | 緑生 | 安定 | 再会 |
12/8(月) | 85.0 | 緑生 | 安定 | 財成 |
12/9(火) | 82.0 | 緑生 | 安定 | 安定 |
12/10(水) | 67.0 | 緑生 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
12/11(木) | 55.0 | 緑生 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
12/12(金) | 61.0 | 緑生 | 安定 | |
12/13(土) | 67.0 | 緑生 | 安定 | 種子 |
12/14(日) | 76.0 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
12/15(月) | 79.0 | 緑生 | 安定 | 立花 |
12/16(火) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
12/17(水) | 85.0 | 緑生 | 安定 | 達成 |
12/18(木) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) |
12/19(金) | 80.5 | 緑生 | 安定 | 再会 |
12/20(土) | 85.0 | 緑生 | 安定 | 財成 |
12/21(日) | 82.0 | 緑生 | 安定 | 安定 |
12/22(月) | 67.0 | 緑生 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
12/23(火) | 55.0 | 緑生 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
12/24(水) | 61.0 | 緑生 | 安定 | |
12/25(木) | 67.0 | 緑生 | 安定 | 種子 |
12/26(金) | 76.0 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
12/27(土) | 79.0 | 緑生 | 安定 | 立花 |
12/28(日) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
12/29(月) | 85.0 | 緑生 | 安定 | 達成 |
12/30(火) | 70.0 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) |
12/31(水) | 80.5 | 緑生 | 安定 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。