
| 年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 2/1(日) | 82.0 | 達成 | 種子 | 達成 |
| 2/2(月) | 67.0 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 2/3(火) | 77.5 | 達成 | 種子 | 再会 |
| 2/4(水) | 82.0 | 達成 | 種子 | 財成 |
| 2/5(木) | 79.0 | 達成 | 種子 | 安定 |
| 2/6(金) | 64.0 | 達成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 2/7(土) | 52.0 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 2/8(日) | 58.0 | 達成 | 種子 | |
| 2/9(月) | 64.0 | 達成 | 種子 | 種子 |
| 2/10(火) | 73.0 | 達成 | 種子 | 緑生 |
| 2/11(水) | 76.0 | 達成 | 種子 | 立花 |
| 2/12(木) | 67.0 | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 2/13(金) | 82.0 | 達成 | 種子 | 達成 |
| 2/14(土) | 67.0 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 2/15(日) | 77.5 | 達成 | 種子 | 再会 |
| 2/16(月) | 82.0 | 達成 | 種子 | 財成 |
| 2/17(火) | 79.0 | 達成 | 種子 | 安定 |
| 2/18(水) | 64.0 | 達成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 2/19(木) | 52.0 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 2/20(金) | 58.0 | 達成 | 種子 | |
| 2/21(土) | 64.0 | 達成 | 種子 | 種子 |
| 2/22(日) | 73.0 | 達成 | 種子 | 緑生 |
| 2/23(月) | 76.0 | 達成 | 種子 | 立花 |
| 2/24(火) | 67.0 | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 2/25(水) | 82.0 | 達成 | 種子 | 達成 |
| 2/26(木) | 67.0 | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 2/27(金) | 77.5 | 達成 | 種子 | 再会 |
| 2/28(土) | 82.0 | 達成 | 種子 | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。