年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
12/1(月) | 81.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 財成 |
12/2(火) | 78.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 安定 |
12/3(水) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
12/4(木) | 51.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
12/5(金) | 57.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | |
12/6(土) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 種子 |
12/7(日) | 72.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
12/8(月) | 75.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 立花 |
12/9(火) | 66.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
12/10(水) | 81.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 達成 |
12/11(木) | 66.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
12/12(金) | 76.5 | 安定 | 健弱(小殺界) | 再会 |
12/13(土) | 81.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 財成 |
12/14(日) | 78.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 安定 |
12/15(月) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
12/16(火) | 51.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
12/17(水) | 57.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | |
12/18(木) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 種子 |
12/19(金) | 72.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
12/20(土) | 75.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 立花 |
12/21(日) | 66.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
12/22(月) | 81.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 達成 |
12/23(火) | 66.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
12/24(水) | 76.5 | 安定 | 健弱(小殺界) | 再会 |
12/25(木) | 81.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 財成 |
12/26(金) | 78.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 安定 |
12/27(土) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
12/28(日) | 51.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
12/29(月) | 57.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | |
12/30(火) | 63.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 種子 |
12/31(水) | 72.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。