年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
11/1(土) | 81.0 | 安定 | 立花 | 緑生 |
11/2(日) | 84.0 | 安定 | 立花 | 立花 |
11/3(月) | 75.0 | 安定 | 立花 | 健弱(小殺界) |
11/4(火) | 90.0 | 安定 | 立花 | 達成 |
11/5(水) | 75.0 | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) |
11/6(木) | 85.5 | 安定 | 立花 | 再会 |
11/7(金) | 90.0 | 安定 | 立花 | 財成 |
11/8(土) | 87.0 | 安定 | 立花 | 安定 |
11/9(日) | 72.0 | 安定 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
11/10(月) | 60.0 | 安定 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
11/11(火) | 66.0 | 安定 | 立花 | |
11/12(水) | 72.0 | 安定 | 立花 | 種子 |
11/13(木) | 81.0 | 安定 | 立花 | 緑生 |
11/14(金) | 84.0 | 安定 | 立花 | 立花 |
11/15(土) | 75.0 | 安定 | 立花 | 健弱(小殺界) |
11/16(日) | 90.0 | 安定 | 立花 | 達成 |
11/17(月) | 75.0 | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) |
11/18(火) | 85.5 | 安定 | 立花 | 再会 |
11/19(水) | 90.0 | 安定 | 立花 | 財成 |
11/20(木) | 87.0 | 安定 | 立花 | 安定 |
11/21(金) | 72.0 | 安定 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
11/22(土) | 60.0 | 安定 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
11/23(日) | 66.0 | 安定 | 立花 | |
11/24(月) | 72.0 | 安定 | 立花 | 種子 |
11/25(火) | 81.0 | 安定 | 立花 | 緑生 |
11/26(水) | 84.0 | 安定 | 立花 | 立花 |
11/27(木) | 75.0 | 安定 | 立花 | 健弱(小殺界) |
11/28(金) | 90.0 | 安定 | 立花 | 達成 |
11/29(土) | 75.0 | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) |
11/30(日) | 85.5 | 安定 | 立花 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。