
| 年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | 天王星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(月) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/2(火) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | ||
| 12/3(水) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | 再会 | 種子 | |
| 12/4(木) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 財成 | 再会 | 緑生 | |
| 12/5(金) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 安定 | 再会 | 立花 | |
| 12/6(土) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 健弱(小殺界) | |
| 12/7(日) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | |
| 12/8(月) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | 乱気(中殺界) | ||
| 12/9(火) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 種子 | 種子 | 再会 | 再会 | |
| 12/10(水) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 緑生 | 再会 | 財成 | |
| 12/11(木) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 立花 | 再会 | 安定 | |
| 12/12(金) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 健弱(小殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |
| 12/13(土) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/14(日) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | ||
| 12/15(月) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | 再会 | 種子 | |
| 12/16(火) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 財成 | 再会 | 緑生 | |
| 12/17(水) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 安定 | 再会 | 立花 | |
| 12/18(木) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 健弱(小殺界) | |
| 12/19(金) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | |
| 12/20(土) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | 乱気(中殺界) | ||
| 12/21(日) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 種子 | 種子 | 再会 | 再会 | |
| 12/22(月) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 緑生 | 再会 | 財成 | |
| 12/23(火) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 立花 | 再会 | 安定 | |
| 12/24(水) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 健弱(小殺界) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | |
| 12/25(木) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/26(金) | 43.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 乱気(中殺界) | 再会 | ||
| 12/27(土) | 51.5 | 乱気(中殺界) | 種子 | 再会 | 再会 | 種子 | |
| 12/28(日) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 財成 | 再会 | 緑生 | |
| 12/29(月) | 58.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 安定 | 再会 | 立花 | |
| 12/30(火) | 46.3 | 乱気(中殺界) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 健弱(小殺界) | |
| 12/31(水) | 47.8 | 乱気(中殺界) | 種子 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。