年月日 | 総合運 | 水星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
11/1(土) | 89.0 | 立花 | 安定 | 財成 |
11/2(日) | 86.0 | 立花 | 安定 | 安定 |
11/3(月) | 71.0 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
11/4(火) | 59.0 | 立花 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
11/5(水) | 65.0 | 立花 | 安定 | |
11/6(木) | 71.0 | 立花 | 安定 | 種子 |
11/7(金) | 80.0 | 立花 | 安定 | 緑生 |
11/8(土) | 83.0 | 立花 | 安定 | 立花 |
11/9(日) | 74.0 | 立花 | 安定 | 健弱(小殺界) |
11/10(月) | 89.0 | 立花 | 安定 | 達成 |
11/11(火) | 74.0 | 立花 | 安定 | 乱気(中殺界) |
11/12(水) | 84.5 | 立花 | 安定 | 再会 |
11/13(木) | 89.0 | 立花 | 安定 | 財成 |
11/14(金) | 86.0 | 立花 | 安定 | 安定 |
11/15(土) | 71.0 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
11/16(日) | 59.0 | 立花 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
11/17(月) | 65.0 | 立花 | 安定 | |
11/18(火) | 71.0 | 立花 | 安定 | 種子 |
11/19(水) | 80.0 | 立花 | 安定 | 緑生 |
11/20(木) | 83.0 | 立花 | 安定 | 立花 |
11/21(金) | 74.0 | 立花 | 安定 | 健弱(小殺界) |
11/22(土) | 89.0 | 立花 | 安定 | 達成 |
11/23(日) | 74.0 | 立花 | 安定 | 乱気(中殺界) |
11/24(月) | 84.5 | 立花 | 安定 | 再会 |
11/25(火) | 89.0 | 立花 | 安定 | 財成 |
11/26(水) | 86.0 | 立花 | 安定 | 安定 |
11/27(木) | 71.0 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
11/28(金) | 59.0 | 立花 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
11/29(土) | 65.0 | 立花 | 安定 | |
11/30(日) | 71.0 | 立花 | 安定 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。