年月日 | 総合運 | 土星人(-)の運命周期 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
11/1(土) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
11/2(日) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
11/3(月) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
11/4(火) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
11/5(水) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
11/6(木) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
11/7(金) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
11/8(土) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
11/9(日) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
11/10(月) | 65.5 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
11/11(火) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
11/12(水) | 67.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
11/13(木) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
11/14(金) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
11/15(土) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
11/16(日) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
11/17(月) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
11/18(火) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
11/19(水) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
11/20(木) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
11/21(金) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
11/22(土) | 65.5 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
11/23(日) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
11/24(月) | 67.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
11/25(火) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
11/26(水) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
11/27(木) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
11/28(金) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
11/29(土) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
11/30(日) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。