
| 年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | 水星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(火) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/2(水) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 立花 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/3(木) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/4(金) | 50.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/5(土) | 45.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/6(日) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/7(月) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/8(火) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/9(水) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/10(木) | 50.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/11(金) | 45.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
| 12/12(土) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/13(日) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/14(月) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 立花 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/15(火) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/16(水) | 50.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/17(木) | 45.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/18(金) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/19(土) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/20(日) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/21(月) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/22(火) | 50.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/23(水) | 45.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
| 12/24(木) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/25(金) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 緑生 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/26(土) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 立花 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/27(日) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/28(月) | 50.0 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 達成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/29(火) | 45.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 達成 | 停止(大殺界中期) | |
| 12/30(水) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/31(木) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 財成 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。