
| 年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 4/1(水) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
| 4/2(木) | 28.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 4/3(金) | 37.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 4/4(土) | 40.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 4/5(日) | 31.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 4/6(月) | 46.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 4/7(火) | 31.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 4/8(水) | 41.5 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 4/9(木) | 46.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 4/10(金) | 43.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 4/11(土) | 28.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 4/12(日) | 16.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 4/13(月) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
| 4/14(火) | 28.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 4/15(水) | 37.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 4/16(木) | 40.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 4/17(金) | 31.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 4/18(土) | 46.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 4/19(日) | 31.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 4/20(月) | 41.5 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 4/21(火) | 46.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 4/22(水) | 43.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 4/23(木) | 28.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 4/24(金) | 16.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 4/25(土) | 22.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
| 4/26(日) | 28.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 4/27(月) | 37.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 4/28(火) | 40.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 4/29(水) | 31.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 4/30(木) | 46.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。