
| 年月日 | 総合運 | 木星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 2/1(日) | 56.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 2/2(月) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 2/3(火) | 62.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 2/4(水) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 2/5(木) | 57.5 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 2/6(金) | 62.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 2/7(土) | 59.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 2/8(日) | 44.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 2/9(月) | 32.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 2/10(火) | 38.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
| 2/11(水) | 44.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 2/12(木) | 53.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 2/13(金) | 56.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 2/14(土) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 2/15(日) | 62.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 2/16(月) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 2/17(火) | 57.5 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 2/18(水) | 62.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 2/19(木) | 59.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 2/20(金) | 44.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 2/21(土) | 32.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 2/22(日) | 38.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
| 2/23(月) | 44.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 2/24(火) | 53.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 2/25(水) | 56.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 2/26(木) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 2/27(金) | 62.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 2/28(土) | 47.0 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。