
| 年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(水) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 
| 10/2(木) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 
| 10/3(金) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 
| 10/4(土) | 45.5 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 | 
| 10/5(日) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 | 
| 10/6(月) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 | 
| 10/7(火) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 
| 10/8(水) | 20.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 
| 10/9(木) | 26.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 10/10(金) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 | 
| 10/11(土) | 41.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 
| 10/12(日) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 | 
| 10/13(月) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 
| 10/14(火) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 
| 10/15(水) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 
| 10/16(木) | 45.5 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 | 
| 10/17(金) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 | 
| 10/18(土) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 | 
| 10/19(日) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 
| 10/20(月) | 20.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 
| 10/21(火) | 26.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 10/22(水) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 | 
| 10/23(木) | 41.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 
| 10/24(金) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 | 
| 10/25(土) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 
| 10/26(日) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 
| 10/27(月) | 35.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 
| 10/28(火) | 45.5 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 | 
| 10/29(水) | 50.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 | 
| 10/30(木) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 | 
| 10/31(金) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。