
| 年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | 水星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 5/1(金) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/2(土) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/3(日) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/4(月) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/5(火) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/6(水) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/7(木) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 5/8(金) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 5/9(土) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | |
| 5/10(日) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 5/11(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 達成 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 5/12(火) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 達成 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 5/13(水) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/14(木) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/15(金) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/16(土) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/17(日) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/18(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/19(火) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 5/20(水) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 5/21(木) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | |
| 5/22(金) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 5/23(土) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 達成 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 5/24(日) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 達成 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 5/25(月) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/26(火) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/27(水) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/28(木) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/29(金) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/30(土) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/31(日) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。