
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 6/1(月) | 90.0 | 安定 | 安定 | 安定 |
| 6/2(火) | 75.0 | 安定 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
| 6/3(水) | 63.0 | 安定 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
| 6/4(木) | 69.0 | 安定 | 安定 | |
| 6/5(金) | 75.0 | 安定 | 安定 | 種子 |
| 6/6(土) | 84.0 | 安定 | 安定 | 緑生 |
| 6/7(日) | 87.0 | 安定 | 安定 | 立花 |
| 6/8(月) | 78.0 | 安定 | 安定 | 健弱(小殺界) |
| 6/9(火) | 93.0 | 安定 | 安定 | 達成 |
| 6/10(水) | 78.0 | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) |
| 6/11(木) | 88.5 | 安定 | 安定 | 再会 |
| 6/12(金) | 93.0 | 安定 | 安定 | 財成 |
| 6/13(土) | 90.0 | 安定 | 安定 | 安定 |
| 6/14(日) | 75.0 | 安定 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
| 6/15(月) | 63.0 | 安定 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
| 6/16(火) | 69.0 | 安定 | 安定 | |
| 6/17(水) | 75.0 | 安定 | 安定 | 種子 |
| 6/18(木) | 84.0 | 安定 | 安定 | 緑生 |
| 6/19(金) | 87.0 | 安定 | 安定 | 立花 |
| 6/20(土) | 78.0 | 安定 | 安定 | 健弱(小殺界) |
| 6/21(日) | 93.0 | 安定 | 安定 | 達成 |
| 6/22(月) | 78.0 | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) |
| 6/23(火) | 88.5 | 安定 | 安定 | 再会 |
| 6/24(水) | 93.0 | 安定 | 安定 | 財成 |
| 6/25(木) | 90.0 | 安定 | 安定 | 安定 |
| 6/26(金) | 75.0 | 安定 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
| 6/27(土) | 63.0 | 安定 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
| 6/28(日) | 69.0 | 安定 | 安定 | |
| 6/29(月) | 75.0 | 安定 | 安定 | 種子 |
| 6/30(火) | 84.0 | 安定 | 安定 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。