
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 11/1(土) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 | 
| 11/2(日) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 | 
| 11/3(月) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 | 
| 11/4(火) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 
| 11/5(水) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 | 
| 11/6(木) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 
| 11/7(金) | 86.5 | 財成 | 緑生 | 再会 | 
| 11/8(土) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 財成 | 
| 11/9(日) | 88.0 | 財成 | 緑生 | 安定 | 
| 11/10(月) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 
| 11/11(火) | 61.0 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | 
| 11/12(水) | 67.0 | 財成 | 緑生 | |
| 11/13(木) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 | 
| 11/14(金) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 | 
| 11/15(土) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 | 
| 11/16(日) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 
| 11/17(月) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 | 
| 11/18(火) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 
| 11/19(水) | 86.5 | 財成 | 緑生 | 再会 | 
| 11/20(木) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 財成 | 
| 11/21(金) | 88.0 | 財成 | 緑生 | 安定 | 
| 11/22(土) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 
| 11/23(日) | 61.0 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | 
| 11/24(月) | 67.0 | 財成 | 緑生 | |
| 11/25(火) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 | 
| 11/26(水) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 | 
| 11/27(木) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 | 
| 11/28(金) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) | 
| 11/29(土) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 | 
| 11/30(日) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。