
| 年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 5/1(金) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/2(土) | 55.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/3(日) | 61.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/4(月) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/5(火) | 76.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/6(水) | 79.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/7(木) | 70.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 5/8(金) | 85.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 5/9(土) | 70.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 5/10(日) | 80.5 | 達成 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 5/11(月) | 85.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 5/12(火) | 82.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 5/13(水) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/14(木) | 55.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/15(金) | 61.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/16(土) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/17(日) | 76.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/18(月) | 79.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/19(火) | 70.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 5/20(水) | 85.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 5/21(木) | 70.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 5/22(金) | 80.5 | 達成 | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 5/23(土) | 85.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 5/24(日) | 82.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 5/25(月) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 5/26(火) | 55.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 5/27(水) | 61.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | |
| 5/28(木) | 67.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 5/29(金) | 76.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 5/30(土) | 79.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 5/31(日) | 70.0 | 達成 | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。