
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(月) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 |
| 12/2(火) | 94.0 | 財成 | 立花 | 財成 |
| 12/3(水) | 91.0 | 財成 | 立花 | 安定 |
| 12/4(木) | 76.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/5(金) | 64.0 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
| 12/6(土) | 70.0 | 財成 | 立花 | |
| 12/7(日) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 |
| 12/8(月) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 |
| 12/9(火) | 88.0 | 財成 | 立花 | 立花 |
| 12/10(水) | 79.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) |
| 12/11(木) | 94.0 | 財成 | 立花 | 達成 |
| 12/12(金) | 79.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) |
| 12/13(土) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 |
| 12/14(日) | 94.0 | 財成 | 立花 | 財成 |
| 12/15(月) | 91.0 | 財成 | 立花 | 安定 |
| 12/16(火) | 76.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/17(水) | 64.0 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
| 12/18(木) | 70.0 | 財成 | 立花 | |
| 12/19(金) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 |
| 12/20(土) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 |
| 12/21(日) | 88.0 | 財成 | 立花 | 立花 |
| 12/22(月) | 79.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) |
| 12/23(火) | 94.0 | 財成 | 立花 | 達成 |
| 12/24(水) | 79.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) |
| 12/25(木) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 |
| 12/26(金) | 94.0 | 財成 | 立花 | 財成 |
| 12/27(土) | 91.0 | 財成 | 立花 | 安定 |
| 12/28(日) | 76.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/29(月) | 64.0 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
| 12/30(火) | 70.0 | 財成 | 立花 | |
| 12/31(水) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。