
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(水) | 67.0 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 10/2(木) | 77.5 | 財成 | 種子 | 再会 |
| 10/3(金) | 82.0 | 財成 | 種子 | 財成 |
| 10/4(土) | 79.0 | 財成 | 種子 | 安定 |
| 10/5(日) | 64.0 | 財成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/6(月) | 52.0 | 財成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/7(火) | 58.0 | 財成 | 種子 | |
| 10/8(水) | 64.0 | 財成 | 種子 | 種子 |
| 10/9(木) | 73.0 | 財成 | 種子 | 緑生 |
| 10/10(金) | 76.0 | 財成 | 種子 | 立花 |
| 10/11(土) | 67.0 | 財成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 10/12(日) | 82.0 | 財成 | 種子 | 達成 |
| 10/13(月) | 67.0 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 10/14(火) | 77.5 | 財成 | 種子 | 再会 |
| 10/15(水) | 82.0 | 財成 | 種子 | 財成 |
| 10/16(木) | 79.0 | 財成 | 種子 | 安定 |
| 10/17(金) | 64.0 | 財成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/18(土) | 52.0 | 財成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/19(日) | 58.0 | 財成 | 種子 | |
| 10/20(月) | 64.0 | 財成 | 種子 | 種子 |
| 10/21(火) | 73.0 | 財成 | 種子 | 緑生 |
| 10/22(水) | 76.0 | 財成 | 種子 | 立花 |
| 10/23(木) | 67.0 | 財成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
| 10/24(金) | 82.0 | 財成 | 種子 | 達成 |
| 10/25(土) | 67.0 | 財成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
| 10/26(日) | 77.5 | 財成 | 種子 | 再会 |
| 10/27(月) | 82.0 | 財成 | 種子 | 財成 |
| 10/28(火) | 79.0 | 財成 | 種子 | 安定 |
| 10/29(水) | 64.0 | 財成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/30(木) | 52.0 | 財成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
| 10/31(金) | 58.0 | 財成 | 種子 | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。