
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 4/1(水) | 91.5 | 安定 | 再会 | 財成 |
| 4/2(木) | 88.5 | 安定 | 再会 | 安定 |
| 4/3(金) | 73.5 | 安定 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 4/4(土) | 61.5 | 安定 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
| 4/5(日) | 67.5 | 安定 | 再会 | |
| 4/6(月) | 73.5 | 安定 | 再会 | 種子 |
| 4/7(火) | 82.5 | 安定 | 再会 | 緑生 |
| 4/8(水) | 85.5 | 安定 | 再会 | 立花 |
| 4/9(木) | 76.5 | 安定 | 再会 | 健弱(小殺界) |
| 4/10(金) | 91.5 | 安定 | 再会 | 達成 |
| 4/11(土) | 76.5 | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) |
| 4/12(日) | 87.0 | 安定 | 再会 | 再会 |
| 4/13(月) | 91.5 | 安定 | 再会 | 財成 |
| 4/14(火) | 88.5 | 安定 | 再会 | 安定 |
| 4/15(水) | 73.5 | 安定 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 4/16(木) | 61.5 | 安定 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
| 4/17(金) | 67.5 | 安定 | 再会 | |
| 4/18(土) | 73.5 | 安定 | 再会 | 種子 |
| 4/19(日) | 82.5 | 安定 | 再会 | 緑生 |
| 4/20(月) | 85.5 | 安定 | 再会 | 立花 |
| 4/21(火) | 76.5 | 安定 | 再会 | 健弱(小殺界) |
| 4/22(水) | 91.5 | 安定 | 再会 | 達成 |
| 4/23(木) | 76.5 | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) |
| 4/24(金) | 87.0 | 安定 | 再会 | 再会 |
| 4/25(土) | 91.5 | 安定 | 再会 | 財成 |
| 4/26(日) | 88.5 | 安定 | 再会 | 安定 |
| 4/27(月) | 73.5 | 安定 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
| 4/28(火) | 61.5 | 安定 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
| 4/29(水) | 67.5 | 安定 | 再会 | |
| 4/30(木) | 73.5 | 安定 | 再会 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。