
| 年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 3/1(日) | 88.0 | 達成 | 緑生 | 安定 |
| 3/2(月) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 3/3(火) | 61.0 | 達成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 3/4(水) | 67.0 | 達成 | 緑生 | |
| 3/5(木) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 種子 |
| 3/6(金) | 82.0 | 達成 | 緑生 | 緑生 |
| 3/7(土) | 85.0 | 達成 | 緑生 | 立花 |
| 3/8(日) | 76.0 | 達成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 3/9(月) | 91.0 | 達成 | 緑生 | 達成 |
| 3/10(火) | 76.0 | 達成 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 3/11(水) | 86.5 | 達成 | 緑生 | 再会 |
| 3/12(木) | 91.0 | 達成 | 緑生 | 財成 |
| 3/13(金) | 88.0 | 達成 | 緑生 | 安定 |
| 3/14(土) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 3/15(日) | 61.0 | 達成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 3/16(月) | 67.0 | 達成 | 緑生 | |
| 3/17(火) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 種子 |
| 3/18(水) | 82.0 | 達成 | 緑生 | 緑生 |
| 3/19(木) | 85.0 | 達成 | 緑生 | 立花 |
| 3/20(金) | 76.0 | 達成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 3/21(土) | 91.0 | 達成 | 緑生 | 達成 |
| 3/22(日) | 76.0 | 達成 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 3/23(月) | 86.5 | 達成 | 緑生 | 再会 |
| 3/24(火) | 91.0 | 達成 | 緑生 | 財成 |
| 3/25(水) | 88.0 | 達成 | 緑生 | 安定 |
| 3/26(木) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 3/27(金) | 61.0 | 達成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 3/28(土) | 67.0 | 達成 | 緑生 | |
| 3/29(日) | 73.0 | 達成 | 緑生 | 種子 |
| 3/30(月) | 82.0 | 達成 | 緑生 | 緑生 |
| 3/31(火) | 85.0 | 達成 | 緑生 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。