
| 年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(月) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/2(火) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/3(水) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/4(木) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 12/5(金) | 45.5 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/6(土) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/7(日) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/8(月) | 32.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/9(火) | 20.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/10(水) | 26.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 12/11(木) | 32.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/12(金) | 41.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/13(土) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/14(日) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/15(月) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/16(火) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 12/17(水) | 45.5 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/18(木) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/19(金) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 12/20(土) | 32.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 12/21(日) | 20.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 12/22(月) | 26.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | |
| 12/23(火) | 32.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 12/24(水) | 41.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 12/25(木) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 12/26(金) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 12/27(土) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 12/28(日) | 35.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 12/29(月) | 45.5 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 12/30(火) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 12/31(水) | 47.0 | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。