
| 年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 4/1(水) | 79.0 | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) |
| 4/2(木) | 94.0 | 達成 | 立花 | 達成 |
| 4/3(金) | 79.0 | 達成 | 立花 | 乱気(中殺界) |
| 4/4(土) | 89.5 | 達成 | 立花 | 再会 |
| 4/5(日) | 94.0 | 達成 | 立花 | 財成 |
| 4/6(月) | 91.0 | 達成 | 立花 | 安定 |
| 4/7(火) | 76.0 | 達成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
| 4/8(水) | 64.0 | 達成 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
| 4/9(木) | 70.0 | 達成 | 立花 | |
| 4/10(金) | 76.0 | 達成 | 立花 | 種子 |
| 4/11(土) | 85.0 | 達成 | 立花 | 緑生 |
| 4/12(日) | 88.0 | 達成 | 立花 | 立花 |
| 4/13(月) | 79.0 | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) |
| 4/14(火) | 94.0 | 達成 | 立花 | 達成 |
| 4/15(水) | 79.0 | 達成 | 立花 | 乱気(中殺界) |
| 4/16(木) | 89.5 | 達成 | 立花 | 再会 |
| 4/17(金) | 94.0 | 達成 | 立花 | 財成 |
| 4/18(土) | 91.0 | 達成 | 立花 | 安定 |
| 4/19(日) | 76.0 | 達成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) |
| 4/20(月) | 64.0 | 達成 | 立花 | 停止(大殺界中期) |
| 4/21(火) | 70.0 | 達成 | 立花 | |
| 4/22(水) | 76.0 | 達成 | 立花 | 種子 |
| 4/23(木) | 85.0 | 達成 | 立花 | 緑生 |
| 4/24(金) | 88.0 | 達成 | 立花 | 立花 |
| 4/25(土) | 79.0 | 達成 | 立花 | 健弱(小殺界) |
| 4/26(日) | 94.0 | 達成 | 立花 | 達成 |
| 4/27(月) | 79.0 | 達成 | 立花 | 乱気(中殺界) |
| 4/28(火) | 89.5 | 達成 | 立花 | 再会 |
| 4/29(水) | 94.0 | 達成 | 立花 | 財成 |
| 4/30(木) | 91.0 | 達成 | 立花 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。