
| 年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(火) | 61.0 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 12/2(水) | 67.0 | 財成 | 緑生 | |
| 12/3(木) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 12/4(金) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 12/5(土) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 12/6(日) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 12/7(月) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 |
| 12/8(火) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 12/9(水) | 86.5 | 財成 | 緑生 | 再会 |
| 12/10(木) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 財成 |
| 12/11(金) | 88.0 | 財成 | 緑生 | 安定 |
| 12/12(土) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/13(日) | 61.0 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 12/14(月) | 67.0 | 財成 | 緑生 | |
| 12/15(火) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 12/16(水) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 12/17(木) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 12/18(金) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 12/19(土) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 |
| 12/20(日) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 12/21(月) | 86.5 | 財成 | 緑生 | 再会 |
| 12/22(火) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 財成 |
| 12/23(水) | 88.0 | 財成 | 緑生 | 安定 |
| 12/24(木) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/25(金) | 61.0 | 財成 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 12/26(土) | 67.0 | 財成 | 緑生 | |
| 12/27(日) | 73.0 | 財成 | 緑生 | 種子 |
| 12/28(月) | 82.0 | 財成 | 緑生 | 緑生 |
| 12/29(火) | 85.0 | 財成 | 緑生 | 立花 |
| 12/30(水) | 76.0 | 財成 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 12/31(木) | 91.0 | 財成 | 緑生 | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。