
| 年月日 | 総合運 | 火星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(水) | 82.5 | 安定 | 緑生 | 再会 |
| 10/2(木) | 87.0 | 安定 | 緑生 | 財成 |
| 10/3(金) | 84.0 | 安定 | 緑生 | 安定 |
| 10/4(土) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/5(日) | 57.0 | 安定 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 10/6(月) | 63.0 | 安定 | 緑生 | |
| 10/7(火) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 種子 |
| 10/8(水) | 78.0 | 安定 | 緑生 | 緑生 |
| 10/9(木) | 81.0 | 安定 | 緑生 | 立花 |
| 10/10(金) | 72.0 | 安定 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 10/11(土) | 87.0 | 安定 | 緑生 | 達成 |
| 10/12(日) | 72.0 | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 10/13(月) | 82.5 | 安定 | 緑生 | 再会 |
| 10/14(火) | 87.0 | 安定 | 緑生 | 財成 |
| 10/15(水) | 84.0 | 安定 | 緑生 | 安定 |
| 10/16(木) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/17(金) | 57.0 | 安定 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 10/18(土) | 63.0 | 安定 | 緑生 | |
| 10/19(日) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 種子 |
| 10/20(月) | 78.0 | 安定 | 緑生 | 緑生 |
| 10/21(火) | 81.0 | 安定 | 緑生 | 立花 |
| 10/22(水) | 72.0 | 安定 | 緑生 | 健弱(小殺界) |
| 10/23(木) | 87.0 | 安定 | 緑生 | 達成 |
| 10/24(金) | 72.0 | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) |
| 10/25(土) | 82.5 | 安定 | 緑生 | 再会 |
| 10/26(日) | 87.0 | 安定 | 緑生 | 財成 |
| 10/27(月) | 84.0 | 安定 | 緑生 | 安定 |
| 10/28(火) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) |
| 10/29(水) | 57.0 | 安定 | 緑生 | 停止(大殺界中期) |
| 10/30(木) | 63.0 | 安定 | 緑生 | |
| 10/31(金) | 69.0 | 安定 | 緑生 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。