
| 年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(水) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 10/2(木) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 10/3(金) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
| 10/4(土) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |
| 10/5(日) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
| 10/6(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
| 10/7(火) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
| 10/8(水) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
| 10/9(木) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
| 10/10(金) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | |
| 10/11(土) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 再会 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
| 10/12(日) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 財成 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
| 10/13(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 10/14(火) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 10/15(水) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
| 10/16(木) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |
| 10/17(金) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
| 10/18(土) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
| 10/19(日) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
| 10/20(月) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
| 10/21(火) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
| 10/22(水) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | |
| 10/23(木) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 再会 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
| 10/24(金) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 財成 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
| 10/25(土) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 10/26(日) | 47.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 10/27(月) | 48.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
| 10/28(火) | 44.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | |
| 10/29(水) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
| 10/30(木) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
| 10/31(金) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。