
| 年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 2/1(日) | 61.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
| 2/2(月) | 64.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 2/3(火) | 55.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 2/4(水) | 70.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
| 2/5(木) | 55.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
| 2/6(金) | 65.5 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
| 2/7(土) | 70.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
| 2/8(日) | 67.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
| 2/9(月) | 52.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
| 2/10(火) | 40.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
| 2/11(水) | 46.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |
| 2/12(木) | 52.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
| 2/13(金) | 61.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
| 2/14(土) | 64.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 2/15(日) | 55.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 2/16(月) | 70.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
| 2/17(火) | 55.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
| 2/18(水) | 65.5 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
| 2/19(木) | 70.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
| 2/20(金) | 67.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
| 2/21(土) | 52.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
| 2/22(日) | 40.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
| 2/23(月) | 46.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |
| 2/24(火) | 52.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
| 2/25(水) | 61.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
| 2/26(木) | 64.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
| 2/27(金) | 55.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
| 2/28(土) | 70.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。