
| 年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 1/1(木) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 | 
| 1/2(金) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 
| 1/3(土) | 88.0 | 財成 | 立花 | 立花 | 
| 1/4(日) | 79.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 
| 1/5(月) | 94.0 | 財成 | 立花 | 達成 | 
| 1/6(火) | 79.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) | 
| 1/7(水) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 | 
| 1/8(木) | 94.0 | 財成 | 立花 | 財成 | 
| 1/9(金) | 91.0 | 財成 | 立花 | 安定 | 
| 1/10(土) | 76.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 
| 1/11(日) | 64.0 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 
| 1/12(月) | 70.0 | 財成 | 立花 | |
| 1/13(火) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 | 
| 1/14(水) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 
| 1/15(木) | 88.0 | 財成 | 立花 | 立花 | 
| 1/16(金) | 79.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 
| 1/17(土) | 94.0 | 財成 | 立花 | 達成 | 
| 1/18(日) | 79.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) | 
| 1/19(月) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 | 
| 1/20(火) | 94.0 | 財成 | 立花 | 財成 | 
| 1/21(水) | 91.0 | 財成 | 立花 | 安定 | 
| 1/22(木) | 76.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 
| 1/23(金) | 64.0 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 
| 1/24(土) | 70.0 | 財成 | 立花 | |
| 1/25(日) | 76.0 | 財成 | 立花 | 種子 | 
| 1/26(月) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 
| 1/27(火) | 88.0 | 財成 | 立花 | 立花 | 
| 1/28(水) | 79.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 
| 1/29(木) | 94.0 | 財成 | 立花 | 達成 | 
| 1/30(金) | 79.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) | 
| 1/31(土) | 89.5 | 財成 | 立花 | 再会 | 
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。