
| 年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 3/1(日) | 53.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
| 3/2(月) | 54.5 | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
| 3/3(火) | 50.0 | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
| 3/4(水) | 58.3 | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | 種子 | |
| 3/5(木) | 65.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 緑生 | |
| 3/6(金) | 65.0 | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | 立花 | |
| 3/7(土) | 53.0 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | |
| 3/8(日) | 54.5 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 立花 | 達成 | |
| 3/9(月) | 50.0 | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | ||
| 3/10(火) | 58.3 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | 再会 | |
| 3/11(水) | 65.0 | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 立花 | 財成 | |
| 3/12(木) | 65.0 | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | 立花 | 安定 | |
| 3/13(金) | 53.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
| 3/14(土) | 54.5 | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
| 3/15(日) | 50.0 | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
| 3/16(月) | 58.3 | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | 種子 | |
| 3/17(火) | 65.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 緑生 | |
| 3/18(水) | 65.0 | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | 立花 | |
| 3/19(木) | 53.0 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | |
| 3/20(金) | 54.5 | 安定 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 立花 | 達成 | |
| 3/21(土) | 50.0 | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | ||
| 3/22(日) | 58.3 | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 立花 | 再会 | |
| 3/23(月) | 65.0 | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 立花 | 財成 | |
| 3/24(火) | 65.0 | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | 立花 | 安定 | |
| 3/25(水) | 53.0 | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |
| 3/26(木) | 54.5 | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |
| 3/27(金) | 50.0 | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 立花 | ||
| 3/28(土) | 58.3 | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | 種子 | |
| 3/29(日) | 65.0 | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 立花 | 緑生 | |
| 3/30(月) | 65.0 | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 立花 | 立花 | |
| 3/31(火) | 53.0 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。