
| 年月日 | 総合運 | 火星人(+)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 6/1(月) | 0.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 6/2(火) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |
| 6/3(水) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 6/4(木) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 6/5(金) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 6/6(土) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 6/7(日) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 6/8(月) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 6/9(火) | 25.5 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 6/10(水) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 6/11(木) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 6/12(金) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 6/13(土) | 0.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 6/14(日) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |
| 6/15(月) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 6/16(火) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 6/17(水) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 6/18(木) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
| 6/19(金) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 達成 |
| 6/20(土) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) |
| 6/21(日) | 25.5 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 再会 |
| 6/22(月) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 財成 |
| 6/23(火) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 安定 |
| 6/24(水) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) |
| 6/25(木) | 0.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
| 6/26(金) | 6.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |
| 6/27(土) | 12.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 種子 |
| 6/28(日) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 |
| 6/29(月) | 24.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 立花 |
| 6/30(火) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。