
| 年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | 木星人(+)の運命周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
| 12/1(月) | 78.3 | 財成 | 立花 | 再会 | 緑生 | 安定 | 種子 |
| 12/2(火) | 85.0 | 財成 | 立花 | 財成 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
| 12/3(水) | 85.0 | 財成 | 立花 | 安定 | 緑生 | 安定 | 立花 |
| 12/4(木) | 73.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
| 12/5(金) | 74.5 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 |
| 12/6(土) | 70.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) | |
| 12/7(日) | 78.3 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 | 再会 |
| 12/8(月) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 緑生 | 安定 | 財成 |
| 12/9(火) | 85.0 | 財成 | 立花 | 立花 | 緑生 | 安定 | 安定 |
| 12/10(水) | 73.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 緑生 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/11(木) | 74.5 | 財成 | 立花 | 達成 | 緑生 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
| 12/12(金) | 70.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 安定 | |
| 12/13(土) | 78.3 | 財成 | 立花 | 再会 | 緑生 | 安定 | 種子 |
| 12/14(日) | 85.0 | 財成 | 立花 | 財成 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
| 12/15(月) | 85.0 | 財成 | 立花 | 安定 | 緑生 | 安定 | 立花 |
| 12/16(火) | 73.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
| 12/17(水) | 74.5 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 |
| 12/18(木) | 70.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) | |
| 12/19(金) | 78.3 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 | 再会 |
| 12/20(土) | 85.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 緑生 | 安定 | 財成 |
| 12/21(日) | 85.0 | 財成 | 立花 | 立花 | 緑生 | 安定 | 安定 |
| 12/22(月) | 73.0 | 財成 | 立花 | 健弱(小殺界) | 緑生 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
| 12/23(火) | 74.5 | 財成 | 立花 | 達成 | 緑生 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
| 12/24(水) | 70.0 | 財成 | 立花 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 安定 | |
| 12/25(木) | 78.3 | 財成 | 立花 | 再会 | 緑生 | 安定 | 種子 |
| 12/26(金) | 85.0 | 財成 | 立花 | 財成 | 緑生 | 安定 | 緑生 |
| 12/27(土) | 85.0 | 財成 | 立花 | 安定 | 緑生 | 安定 | 立花 |
| 12/28(日) | 73.0 | 財成 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 安定 | 健弱(小殺界) |
| 12/29(月) | 74.5 | 財成 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | 安定 | 達成 |
| 12/30(火) | 70.0 | 財成 | 立花 | 緑生 | 安定 | 乱気(中殺界) | |
| 12/31(水) | 78.3 | 財成 | 立花 | 種子 | 緑生 | 安定 | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。