年月日 | 相性天運 | 土星人(+)の運命周期 | 土星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
9/1(月) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
9/2(火) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
9/3(水) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||
9/4(木) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
9/5(金) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
9/6(土) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
9/7(日) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
9/8(月) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
9/9(火) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
9/10(水) | 57.5 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
9/11(木) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
9/12(金) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
9/13(土) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
9/14(日) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
9/15(月) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||
9/16(火) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
9/17(水) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
9/18(木) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
9/19(金) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
9/20(土) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
9/21(日) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
9/22(月) | 57.5 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
9/23(火) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
9/24(水) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
9/25(木) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
9/26(金) | 32.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
9/27(土) | 38.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | ||
9/28(日) | 44.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
9/29(月) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
9/30(火) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。