年月日 | 相性天運 | 土星人(+)の運命周期 | 土星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
8/1(金) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 |
8/2(土) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) |
8/3(日) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 |
8/4(月) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) |
8/5(火) | 72.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 |
8/6(水) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 |
8/7(木) | 74.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 |
8/8(金) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
8/9(土) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) |
8/10(日) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 安定 | ||
8/11(月) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 |
8/12(火) | 68.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 |
8/13(水) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 |
8/14(木) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) |
8/15(金) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 |
8/16(土) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) |
8/17(日) | 72.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 |
8/18(月) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 |
8/19(火) | 74.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 |
8/20(水) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
8/21(木) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | 安定 | 停止(大殺界中期) |
8/22(金) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 安定 | ||
8/23(土) | 59.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 | 乱気(中殺界) | 安定 | 種子 |
8/24(日) | 68.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 | 乱気(中殺界) | 安定 | 緑生 |
8/25(月) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 | 乱気(中殺界) | 安定 | 立花 |
8/26(火) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) |
8/27(水) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 達成 |
8/28(木) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | 安定 | 乱気(中殺界) |
8/29(金) | 72.5 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | 再会 |
8/30(土) | 77.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 | 乱気(中殺界) | 安定 | 財成 |
8/31(日) | 74.0 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 | 乱気(中殺界) | 安定 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。