年月日 | 相性天運 | 天王星人(+)の運命周期 | 火星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
8/1(金) | 55.7 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 | |
8/2(土) | 50.7 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 | |
8/3(日) | 33.2 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 | |
8/4(月) | 42.2 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||
8/5(火) | 46.6 | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
8/6(水) | 48.1 | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||
8/7(木) | 54.4 | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 | |
8/8(金) | 52.8 | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 | |
8/9(土) | 60.9 | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 | |
8/10(日) | 47.4 | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) | |
8/11(月) | 52.8 | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | |
8/12(火) | 51.0 | 立花 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | |
8/13(水) | 55.7 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 | |
8/14(木) | 50.7 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 | |
8/15(金) | 33.2 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 | |
8/16(土) | 42.2 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||
8/17(日) | 46.6 | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
8/18(月) | 48.1 | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||
8/19(火) | 54.4 | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 | |
8/20(水) | 52.8 | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 緑生 | |
8/21(木) | 60.9 | 立花 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 立花 | |
8/22(金) | 47.4 | 立花 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 健弱(小殺界) | |
8/23(土) | 52.8 | 立花 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 達成 | |
8/24(日) | 51.0 | 立花 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 乱気(中殺界) | |
8/25(月) | 55.7 | 立花 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 再会 | |
8/26(火) | 50.7 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 財成 | |
8/27(水) | 33.2 | 立花 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 安定 | |
8/28(木) | 42.2 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||
8/29(金) | 46.6 | 立花 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 停止(大殺界中期) | |
8/30(土) | 48.1 | 立花 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||
8/31(日) | 54.4 | 立花 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。