年月日 | 相性天運 | 天王星人(+)の運命周期 | 火星人(+)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
6/1(日) | 43.2 | 種子 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
6/2(月) | 47.9 | 種子 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |
6/3(火) | 42.9 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |
6/4(水) | 25.4 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |
6/5(木) | 34.4 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||
6/6(金) | 38.8 | 種子 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |
6/7(土) | 40.3 | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||
6/8(日) | 46.6 | 種子 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |
6/9(月) | 45.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |
6/10(火) | 53.1 | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |
6/11(水) | 39.6 | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |
6/12(木) | 45.0 | 種子 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |
6/13(金) | 43.2 | 種子 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
6/14(土) | 47.9 | 種子 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |
6/15(日) | 42.9 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |
6/16(月) | 25.4 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |
6/17(火) | 34.4 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||
6/18(水) | 38.8 | 種子 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |
6/19(木) | 40.3 | 種子 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||
6/20(金) | 46.6 | 種子 | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 種子 | |
6/21(土) | 45.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |
6/22(日) | 53.1 | 種子 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 立花 | |
6/23(月) | 39.6 | 種子 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |
6/24(火) | 45.0 | 種子 | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 達成 | |
6/25(水) | 43.2 | 種子 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |
6/26(木) | 47.9 | 種子 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 再会 | |
6/27(金) | 42.9 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 財成 | |
6/28(土) | 25.4 | 種子 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 安定 | |
6/29(日) | 34.4 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | ||
6/30(月) | 38.8 | 種子 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。