年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
10/1(火) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
10/2(水) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/3(木) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
10/4(金) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
10/5(土) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
10/6(日) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
10/7(月) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
10/8(火) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
10/9(水) | 65.5 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
10/10(木) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
10/11(金) | 67.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
10/12(土) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
10/13(日) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
10/14(月) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/15(火) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
10/16(水) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
10/17(木) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
10/18(金) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
10/19(土) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 | |||
10/20(日) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 乱気(中殺界) | |||
10/21(月) | 65.5 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 再会 | |||
10/22(火) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 財成 | |||
10/23(水) | 67.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 安定 | |||
10/24(木) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 陰影(大殺界初期) | |||
10/25(金) | 40.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 停止(大殺界中期) | |||
10/26(土) | 46.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | ||||
10/27(日) | 52.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 種子 | |||
10/28(月) | 61.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 緑生 | |||
10/29(火) | 64.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 立花 | |||
10/30(水) | 55.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |||
10/31(木) | 70.0 | 達成 | 停止(大殺界中期) | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。