年月日 | 総合運 | 土星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
1/1(水) | 66.5 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 再会 | |||
1/2(木) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 財成 | |||
1/3(金) | 68.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 安定 | |||
1/4(土) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
1/5(日) | 41.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
1/6(月) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | ||||
1/7(火) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 種子 | |||
1/8(水) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 緑生 | |||
1/9(木) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 立花 | |||
1/10(金) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
1/11(土) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 達成 | |||
1/12(日) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
1/13(月) | 66.5 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 再会 | |||
1/14(火) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 財成 | |||
1/15(水) | 68.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 安定 | |||
1/16(木) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
1/17(金) | 41.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
1/18(土) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | ||||
1/19(日) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 種子 | |||
1/20(月) | 62.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 緑生 | |||
1/21(火) | 65.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 立花 | |||
1/22(水) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 健弱(小殺界) | |||
1/23(木) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 達成 | |||
1/24(金) | 56.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 乱気(中殺界) | |||
1/25(土) | 66.5 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 再会 | |||
1/26(日) | 71.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 財成 | |||
1/27(月) | 68.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 安定 | |||
1/28(火) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | |||
1/29(水) | 41.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 停止(大殺界中期) | |||
1/30(木) | 47.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | ||||
1/31(金) | 53.0 | 乱気(中殺界) | 緑生 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。