順位 | 星座 | 総合運 | 恋愛・結婚運 | 金銭・財産運 | 学問・仕事運 | 代表的な占い結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
1位 | ![]() | 84点 | 100点 | 68点 | 88点 | 79点 | 84点 | 1988年6月5日 12:00生まれ |
2位 | ![]() | 74点 | 100点 | 48点 | 73点 | 77点 | 71点 | 1988年7月5日 12:00生まれ |
3位 | ![]() | 73点 | 99点 | 48点 | 74点 | 75点 | 70点 | 1988年4月5日 12:00生まれ |
4位 | ![]() | 72点 | 100点 | 45点 | 69点 | 75点 | 73点 | 1988年3月5日 12:00生まれ |
5位 | ![]() | 72点 | 79点 | 64点 | 78点 | 67点 | 64点 | 1988年5月5日 12:00生まれ |
6位 | ![]() | 59点 | 72点 | 46点 | 72点 | 54点 | 52点 | 1988年8月5日 12:00生まれ |
7位 | ![]() | 57点 | 65点 | 49点 | 61点 | 50点 | 60点 | 1988年2月5日 12:00生まれ |
8位 | ![]() | 52点 | 68点 | 35点 | 56点 | 48点 | 52点 | 1988年10月5日 12:00生まれ |
9位 | ![]() | 51点 | 60点 | 41点 | 52点 | 51点 | 49点 | 1989年1月5日 12:00生まれ |
10位 | ![]() | 49点 | 65点 | 32点 | 48点 | 52点 | 43点 | 1988年12月5日 12:00生まれ |
11位 | ![]() | 44点 | 53点 | 35点 | 48点 | 47点 | 39点 | 1988年9月5日 12:00生まれ |
12位 | ![]() | 42点 | 59点 | 26点 | 44点 | 47点 | 37点 | 1988年11月5日 12:00生まれ |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。